Scheda Tecnica |
804SZ1A Sottozero |
Pantalone da lavoro, alta visibilità, dpi 2° categoria, due tasche anteriori, tasca porta metro, elastico in vita con passanti per cintura, chiusura centrale con cerniera, tasca posteriore con bottone |
| | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | | | A - Vita (semicirconferenza) | |
| | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | | | Vita con elastico tirato (semicirconferenza) | |
| | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | | | B - Lunghezza | |
| | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | | | Fianchi (semicirconferenza) | |
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Cavallo Frontale | |
| | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | | Cavallo Posteriore | |
| | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | | | Girovita medio uomo | |
| | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | | | Altezza media uomo | |
le misure riportate possono avere una tolleranza del +/- 4% |
|