Scheda Tecnica |
720EW4A Eco Work 1006V |
Pettorina impermeabile, spessore 0.28 mm, bratelle regolabili |
| | | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | | | A - Vita (semicirconferenza) | |
| | | 52,5 | 55 | 57,5 | 6053,5 | 62,5 | | | Vita con elastico tirato (semicirconferenza) | |
| | | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | | | B - Lunghezza | |
| | | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | | | Fianchi (semicirconferenza) | |
| | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | Cavallo Frontale | |
| | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | | Cavallo Posteriore | |
| | | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | | | Girovita medio uomo | |
| | | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | | | Altezza media uomo | |
le misure riportate possono avere una tolleranza del +/- 4% |
|